Para explorar mais esse tópico, conduzimos um estudo para determinar as cidades cujos moradores têm o melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Isso incluiu não apenas o nível de intensidade do trabalho naquela cidade, mas também a habitabilidade da área e o bem-estar e os direitos de seus habitantes.
Este índice não foi criado para ser um índice de habitabilidade urbana, nem pretende destacar as melhores cidades para se trabalhar; em vez disso, ele visa ser uma diretriz para as cidades avaliarem sua capacidade de dar suporte à realização das vidas dos moradores, melhorando os aspectos da vida que ajudam a aliviar o estresse e a intensidade do trabalho. Para começar o estudo, uma lista de metrópoles em demanda em todo o mundo com conjuntos de dados suficientes, confiáveis e relevantes foi selecionada. Por fim, 75 cidades foram selecionadas para incluir no estudo. Essas eram cidades conhecidas por atrair profissionais e famílias por suas oportunidades de trabalho e ofertas de estilo de vida diversificado. Esta é a primeira parcela de um índice contínuo. Nosso objetivo é expandir este estudo incluindo uma seleção maior de cidades em iterações futuras, à medida que os dados se tornem amplamente disponíveis.
Primeiramente, avaliamos a pontuação geral de trabalho-vida de cada cidade com base em uma série de fatores relacionados à quantidade de tempo que uma pessoa dedica ao seu trabalho. Isso inclui horas totais de trabalho, tempo gasto em deslocamento e dias de férias tirados. Em seguida, queríamos descobrir até que ponto os moradores recebem tratamento igualitário, avaliando seu acesso a programas de saúde e bem-estar financiados pelo estado, bem como apoio institucional para igualdade de gênero e simpatia para com a comunidade LGBT+. Em seguida, determinamos a pontuação de habitabilidade de cada cidade examinando a felicidade geral dos cidadãos, segurança e acesso a locais de bem-estar e lazer. Isso nos permitiu avaliar se os moradores da cidade podem aproveitar seu ambiente após o horário de expediente.
Resultados do índice Intensidade do trabalho Habitabilidade na cidade Sociedade e Instituições | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Cidade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Helsinque | 100 | 97.6 | 97.7 | 6 | 25 | 30 | 86.8 | 350 | M | 80.8 | 87 | 97.1 | 97.4 | 77.2 | 97.2 | 77.7 | 96.7 | 79.9 | 88.2 | 100 | |
2 | Oslo | 96.5 | 93.5 | 93.8 | 5.4 | 25 | 25 | 94.5 | 304 | M | 79.3 | 80.7 | 90.4 | 93.2 | 88 | 97.7 | 73.8 | 100 | 67.7 | 89.8 | 100 | |
3 | Copenhague | 94.6 | 99 | 94.3 | 5.4 | 25 | 28 | 91.5 | 364 | M | 82 | 84.3 | 100 | 97.7 | 65.6 | 95.3 | 74.6 | 94.8 | 64.4 | 95.4 | 81.3 | |
4 | Estocolmo | 93.7 | 92.8 | 98.9 | 6.4 | 25 | 25 | 87.1 | 490 | M | 83.2 | 86.4 | 92.9 | 90.5 | 80.1 | 94.9 | 77.9 | 95.9 | 60.6 | 95.5 | 87.1 | |
5 | Ottawa | 93.2 | 88 | 90.1 | 8.2 | 10 | 19 | 89.6 | 364 | RW | 83.8 | 88.5 | 87.2 | 92.3 | 100 | 99.3 | 78.3 | 96.7 | 74.1 | 87.3 | 75.2 | |
6 | Sydney | 93 | 95.8 | 89.8 | 11 | 20 | 14 | 91.8 | 110 | S | 86.9 | 83.8 | 92.3 | 88.7 | 92.7 | 98.1 | 80.9 | 99 | 82.4 | 87.9 | 79.4 | |
7 | Melbourne | 92.7 | 96.2 | 89.7 | 11 | 20 | 14 | 91.3 | 110 | S | 86.5 | 88.6 | 94.6 | 86 | 85.5 | 98 | 87.4 | 98.3 | 82.4 | 87.9 | 79.4 | |
8 | Bruxelas | 92.1 | 89.5 | 100 | 8.4 | 20 | 24 | 88.3 | 361 | S | 81.7 | 89.6 | 85.3 | 84.7 | 72.3 | 94.4 | 77.8 | 94.4 | 64.1 | 89.8 | 82.2 | |
9 | Paris | 91.8 | 100 | 93.7 | 9.6 | 30 | 27 | 86.2 | 188 | S | 79.8 | 82.8 | 96.7 | 80.4 | 68.9 | 93.4 | 100 | 95.9 | 69.8 | 86.4 | 79.6 | |
10 | Zurique | 91.8 | 96.6 | 72.5 | 7.9 | 20 | 25 | 96.2 | 98 | W | 87.9 | 79.1 | 93.8 | 96.4 | 74.4 | 96.5 | 78.3 | 99.2 | 77.3 | 91.5 | 80.4 | |
11 | Munique | 91.8 | 93.3 | 87.2 | 5.4 | 20 | 26 | 92.5 | 467 | W | 84.5 | 86.6 | 89.8 | 94.2 | 69.7 | 96.1 | 76.6 | 95.4 | 60.9 | 90.9 | 85.8 | |
12 | Berlim | 91.7 | 96.9 | 87.9 | 5.3 | 20 | 26 | 89.4 | 467 | W | 86.3 | 90.1 | 95.3 | 87.2 | 71.8 | 94.8 | 97.1 | 92.9 | 60.9 | 95.2 | 85.8 | |
13 | Hamburgo | 91.5 | 93.2 | 87.4 | 5.4 | 20 | 26 | 90.8 | 467 | W | 85.5 | 89.8 | 88.3 | 86.1 | 72 | 96.1 | 92 | 94.9 | 60.9 | 92.3 | 85.8 | |
14 | Toronto | 91.3 | 87.4 | 88.7 | 8.2 | 10 | 19 | 87.8 | 364 | RW | 85.5 | 88.1 | 89.2 | 88.5 | 83.9 | 97.4 | 73.6 | 97.2 | 74.1 | 87.4 | 75.2 | |
15 | Genebra | 90.6 | 94.1 | 71.8 | 7.9 | 20 | 25 | 94.9 | 98 | W | 87.6 | 78.7 | 91.9 | 92.5 | 72.9 | 97 | 76.8 | 99.1 | 77.3 | 91.1 | 80.4 | |
16 | Colônia | 90.3 | 91.4 | 86.6 | 5.3 | 20 | 26 | 89.5 | 467 | W | 82.8 | 89.7 | 87.8 | 84.9 | 75.9 | 95.7 | 77.7 | 94.1 | 60.9 | 97 | 85.8 | |
17 | Viena | 89.5 | 95 | 85.7 | 7.6 | 30 | 25 | 86.5 | 481 | W | 80.7 | 88 | 90.7 | 92.4 | 77 | 94.7 | 86.1 | 93.8 | 64.9 | 91.8 | 71.4 | |
18 | Amsterdã | 89.1 | 94.8 | 71.9 | 5.1 | 20 | 24 | 92.6 | 115 | W | 83.3 | 84.9 | 92.6 | 91.9 | 66.9 | 94.7 | 76.7 | 95.6 | 75.2 | 91.7 | 78.2 | |
19 | Lisboa | 88.9 | 85.1 | 98.5 | 9.1 | 22 | 22 | 86.3 | 367 | S | 76 | 88.8 | 79.6 | 86.2 | 80.1 | 96.8 | 73 | 89.5 | 63.3 | 96.9 | 81 | |
20 | Luxemburgo | 88.2 | 95.3 | 83.8 | 5.6 | 26 | 26 | 99.1 | 110 | M | 88.1 | 91.1 | 91 | 81.2 | 72.6 | 95.2 | 70.5 | 88.6 | 56.8 | 86.2 | 71.6 | |
21 | Madri | 88 | 93 | 81 | 7.2 | 22 | 30 | 80.5 | 127 | RW | 80.6 | 90.4 | 88.8 | 86.8 | 73.1 | 94.7 | 84.6 | 97.9 | 57.9 | 94.5 | 83.2 | |
22 | Vancouver | 87.6 | 85.1 | 79.3 | 8.2 | 10 | 19 | 88.8 | 364 | W | 82.5 | 84.2 | 86.5 | 89.5 | 74.1 | 100 | 71.3 | 96.8 | 74.1 | 87.4 | 75.2 | |
23 | Barcelona | 87.4 | 91.5 | 80.6 | 7.2 | 22 | 30 | 80.5 | 127 | RW | 79.6 | 91.2 | 88.3 | 84.1 | 76.8 | 92.6 | 79.6 | 97 | 57.9 | 94.6 | 83.2 | |
24 | Basiléia | 87 | 95.6 | 70.2 | 8.9 | 20 | 25 | 94.1 | 98 | W | 88.7 | 91.7 | 94.7 | 81.2 | 73.2 | 95.2 | 70.5 | 88.6 | 77.3 | 86.2 | 80.4 | |
25 | Dublin | 86.7 | 89.4 | 85.7 | 8.1 | 20 | 21 | 95.1 | 182 | M | 80.4 | 81.7 | 92.4 | 88.1 | 64.2 | 98 | 75.6 | 86.6 | 66.2 | 86.2 | 84.2 | |
26 | Liverpool | 84.4 | 92.5 | 75.3 | 10.5 | 28 | 21 | 90.4 | 287 | W | 82.2 | 89.1 | 86 | 85.4 | 68 | 98.7 | 69.2 | 98.1 | 62.1 | 88.1 | 81.4 | |
27 | Glasgow | 84.1 | 93.9 | 75.4 | 10.3 | 28 | 21 | 90.6 | 287 | W | 84 | 93 | 86.3 | 85.5 | 63 | 98.3 | 71.3 | 94.7 | 62.2 | 92.5 | 81.4 | |
28 | Rio de Janeiro | 84 | 89 | 84.1 | 9.9 | 30 | 30 | 76 | 181 | M | 86.9 | 89.7 | 71 | 81.2 | 75.9 | 95.2 | 70.5 | 88.6 | 63.6 | 86.2 | 65.4 | |
29 | Londres | 83.9 | 95.1 | 75.7 | 10.7 | 28 | 21 | 90.1 | 287 | W | 82.9 | 77.4 | 96.4 | 83 | 70.1 | 95.2 | 92.5 | 94.5 | 62.9 | 89.2 | 81.4 | |
30 | Tóquio | 82.5 | 93.3 | 78 | 17.6 | 10 | 26 | 91.8 | 440 | W | 81.6 | 86.7 | 92.6 | 96.2 | 68.3 | 90.9 | 91.6 | 99.3 | 57.6 | 72.7 | 54 | |
31 | Manchester | 82.4 | 91.8 | 74.6 | 10.1 | 28 | 21 | 90.4 | 287 | W | 82.4 | 88.7 | 87 | 81.1 | 68.7 | 97.6 | 70.1 | 95.5 | 57.6 | 88.2 | 81.4 | |
32 | Milão | 81.8 | 84.2 | 83 | 9.7 | 22 | 21 | 86.8 | 337 | RW | 75.1 | 83.1 | 82.7 | 81.3 | 71.1 | 91.9 | 92.7 | 94.2 | 54.5 | 79 | 62.7 | |
33 | Boston | 79.7 | 82.3 | 63.4 | 11.7 | 11 | 9 | 95.1 | 60 | W | 88.4 | 82.6 | 85.7 | 82.9 | 93 | 96.6 | 72.8 | 90.7 | 73.4 | 94 | 74.5 | |
34 | Auckland | 78.2 | 82.7 | 66.4 | 13.8 | 20 | 13 | 90.1 | 126 | W | 80.4 | 84.1 | 88.1 | 87.4 | 74.9 | 98.1 | 72.8 | 92.3 | 63.5 | 91.3 | 91.3 | |
35 | Seattle | 77.9 | 85 | 62.7 | 11.9 | 11 | 9 | 93.6 | 60 | W | 94.4 | 87.7 | 87.2 | 89.7 | 90.1 | 99.4 | 72 | 89.9 | 65.3 | 91.9 | 73.4 | |
36 | Washington | 77.6 | 79.4 | 61.7 | 11.9 | 11 | 8 | 93.8 | 40 | W | 90.2 | 84.2 | 85.5 | 77.8 | 93.8 | 97.3 | 73.6 | 86.6 | 72.7 | 100 | 75.2 | |
37 | Minneapolis | 77.2 | 82 | 62.4 | 11.9 | 11 | 9 | 94.3 | 60 | W | 87.8 | 88.6 | 86.4 | 79.4 | 96.8 | 96.8 | 69.8 | 91.6 | 61.8 | 86.8 | 73.8 | |
38 | Seul | 77.2 | 82.7 | 70.1 | 16.5 | 15 | 14 | 91.4 | 93 | RW | 78.8 | 89.4 | 75.8 | 90.7 | 78.5 | 71.3 | 83.7 | 97.2 | 56.5 | 70.5 | 61.1 | |
39 | Dubai | 77.1 | 94.6 | 63 | 8.2 | 30 | 30 | 95.2 | 45 | W | 86.7 | 94.2 | 86 | 98.9 | 54.2 | 50 | 63 | 69.3 | 61.5 | 50 | 64.8 | |
40 | São Francisco | 77 | 83.2 | 61.1 | 11.9 | 11 | 8 | 93.4 | 40 | W | 93.6 | 78.4 | 89.8 | 77.7 | 84 | 98 | 68.9 | 86.5 | 74.9 | 97.9 | 73.8 | |
41 | Atenas | 77 | 81.5 | 72.7 | 11.7 | 20 | 20 | 77.5 | 119 | RW | 87.2 | 90 | 74.8 | 81.2 | 79.5 | 95.2 | 70.5 | 88.6 | 57.4 | 86.2 | 65 | |
42 | Nova Iorque | 77 | 83.1 | 62.2 | 11.6 | 11 | 11 | 94 | 60 | W | 83.5 | 74 | 95.6 | 81 | 85.5 | 96.7 | 72.4 | 85.5 | 72.2 | 89.9 | 73.7 | |
43 | Baltimore | 76.9 | 85.6 | 61.7 | 11.7 | 11 | 8 | 93.6 | 60 | W | 91.6 | 90.6 | 88.1 | 69.8 | 85.2 | 96.3 | 65.5 | 90 | 70.8 | 87.1 | 73.6 | |
44 | Denver | 76.5 | 83.5 | 61.8 | 11.7 | 11 | 9 | 93.6 | 60 | W | 91.5 | 89.2 | 86.7 | 79.8 | 77.6 | 95.8 | 73.9 | 88.1 | 66.2 | 89.9 | 73.7 | |
45 | Salt Lake City | 76.4 | 84.4 | 59.6 | 12 | 11 | 9 | 94.4 | 0 | W | 94.5 | 90 | 84.3 | 91.1 | 83.4 | 97.1 | 72.6 | 88 | 65.3 | 84.7 | 72.8 | |
46 | São Diego | 76.2 | 82.4 | 60.9 | 11.8 | 11 | 8 | 93 | 40 | W | 91 | 86 | 86.3 | 82.9 | 83.5 | 94.3 | 68.9 | 88.6 | 65.9 | 90.6 | 73.8 | |
47 | Singapura | 76 | 81.1 | 63 | 18.7 | 7 | 12 | 100 | 119 | W | 82.6 | 83.2 | 84.7 | 100 | 60.9 | 90.2 | 84.6 | 93.6 | 57.3 | 66.9 | 71.5 | |
48 | Portland | 75.8 | 83 | 61.8 | 11.8 | 11 | 9 | 92 | 60 | W | 86.6 | 86.8 | 89.1 | 81 | 90.8 | 100 | 71.1 | 89.3 | 61 | 94.7 | 73.5 | |
49 | Austin | 75.2 | 85.9 | 58.5 | 12 | 11 | 9 | 93.4 | 0 | W | 98.1 | 91.8 | 83.2 | 82.6 | 67.9 | 96.6 | 60.1 | 87.2 | 67.3 | 86.3 | 72.2 | |
50 | Chicago | 75.2 | 84.6 | 59.2 | 11.8 | 11 | 11 | 91.7 | 0 | W | 92.4 | 88.3 | 91.8 | 73.5 | 84.4 | 95.7 | 67.1 | 86.4 | 66.2 | 86.6 | 73.6 | |
51 | Filadélfia | 74.8 | 79.8 | 58.6 | 11.8 | 11 | 9 | 92 | 0 | W | 86.7 | 87.7 | 88 | 71.9 | 87.5 | 95.8 | 66.5 | 87.6 | 69.6 | 84.4 | 73.4 | |
52 | Budapeste | 74.4 | 83 | 66.6 | 3.6 | 20 | 20 | 90.4 | 174 | W | 76.3 | 93 | 78.7 | 85.8 | 72.5 | 92.9 | 68.8 | 68.4 | 57 | 68.9 | 65.5 | |
53 | Kansas City | 74.3 | 81.5 | 58.3 | 11.6 | 11 | 9 | 92.3 | 0 | W | 90 | 92.3 | 85.8 | 69.5 | 88.9 | 97.3 | 62.9 | 88.9 | 64.7 | 81.2 | 72.5 | |
54 | Cleveland | 74.2 | 82.9 | 58.3 | 11.7 | 11 | 9 | 91.7 | 0 | W | 89.1 | 93.4 | 86.8 | 74.6 | 79.3 | 95.7 | 61.1 | 90.4 | 62.4 | 81.6 | 73.1 | |
55 | Los Angeles | 74.1 | 80.4 | 59.8 | 11.8 | 11 | 7 | 92.3 | 40 | W | 90.4 | 84.7 | 89.4 | 79.2 | 77 | 93.7 | 70.2 | 85.6 | 67 | 92.8 | 73.8 | |
56 | Atlanta | 74 | 81.2 | 58.2 | 11.8 | 11 | 9 | 92.9 | 0 | W | 91.7 | 88.4 | 86.2 | 75.5 | 83.2 | 95.8 | 65 | 86 | 65.4 | 84.8 | 72.4 | |
57 | Houston | 73.8 | 84.9 | 58 | 12 | 11 | 9 | 92.1 | 0 | W | 100 | 94.9 | 82.4 | 87.3 | 76.8 | 97.3 | 60.8 | 87.5 | 61.4 | 80 | 72.2 | |
58 | Indianápolis | 73.5 | 81.6 | 57.6 | 11.9 | 11 | 9 | 93.2 | 0 | W | 89.7 | 92.7 | 85 | 75.7 | 73.2 | 95 | 58.8 | 87.8 | 64.4 | 85.3 | 72.6 | |
59 | São Paulo | 73.4 | 78 | 79 | 9.9 | 30 | 30 | 79.7 | 181 | M | 72.3 | 94.2 | 82.8 | 58.3 | 67.5 | 88.1 | 67.9 | 62.5 | 63.6 | 80.2 | 65.4 | |
60 | St. Louis | 73.4 | 80.8 | 57.7 | 11.9 | 11 | 9 | 91.9 | 0 | W | 87.5 | 90.4 | 76.8 | 81.2 | 67 | 95.2 | 70.5 | 88.6 | 64.3 | 86.2 | 72.5 | |
61 | Dallas | 73.3 | 85.5 | 57.8 | 12.1 | 11 | 9 | 92.9 | 0 | W | 99.4 | 93.6 | 83.9 | 78.7 | 69.7 | 96.7 | 59.6 | 85.7 | 61.6 | 81.5 | 72.2 | |
62 | Phoenix | 73.2 | 81.6 | 57.7 | 11.9 | 11 | 9 | 92.6 | 0 | W | 92.2 | 91.1 | 85.1 | 78 | 64.6 | 96 | 67.9 | 86.4 | 63.6 | 85.1 | 73 | |
63 | Nashville | 73 | 78.8 | 57.8 | 12 | 11 | 8 | 93.6 | 0 | W | 87.5 | 87.1 | 86.1 | 78.4 | 93.5 | 96.2 | 62.3 | 84.4 | 62 | 78.8 | 72.2 | |
64 | Miami | 72.3 | 76.8 | 57.3 | 11.9 | 11 | 9 | 92.6 | 0 | W | 82.9 | 81.9 | 88.3 | 77.5 | 74.6 | 98.1 | 68.3 | 85.7 | 64.5 | 85.7 | 72.9 | |
65 | Buenos Aires | 72.2 | 64.7 | 68.1 | 15.3 | 10 | 15 | 82.7 | 92 | M | 63.3 | 69.7 | 80.4 | 69.1 | 75.6 | 95.9 | 66 | 65.2 | 100 | 87.7 | 77.6 | |
66 | Detroit | 72 | 78.2 | 57.2 | 11.8 | 11 | 9 | 90.9 | 0 | W | 85.9 | 91.3 | 85.5 | 68.4 | 81.9 | 98.3 | 62.6 | 84.5 | 65.2 | 85 | 73.2 | |
67 | Las Vegas | 71.6 | 79.3 | 57.3 | 11.8 | 11 | 8 | 90.3 | 0 | W | 89.9 | 91.7 | 88.7 | 75.3 | 78.1 | 95.6 | 61.2 | 82.4 | 62.3 | 89.4 | 73.2 | |
68 | Nova Orleans | 71.2 | 77.4 | 56.4 | 11.9 | 11 | 9 | 91.2 | 0 | W | 83.4 | 87.6 | 86.7 | 71.4 | 74.7 | 98.8 | 60.3 | 83.7 | 67 | 86 | 71.5 | |
69 | Memphis | 69 | 76.6 | 55.8 | 11.9 | 11 | 8 | 92.3 | 0 | W | 87.4 | 93.8 | 85 | 68.3 | 76.7 | 97.2 | 61.6 | 77.6 | 61.9 | 77.6 | 72.2 | |
70 | Hong Kong | 67.8 | 69.4 | 56.9 | 24.9 | 7 | 12 | 93.1 | 70 | W | 78.1 | 77.8 | 72.4 | 92.9 | 75.4 | 81.9 | 96.9 | 78.1 | 65.2 | 70.8 | 67.1 | |
71 | Cidade do México | 67.1 | 74 | 57.3 | 27.1 | 12 | 13 | 87.1 | 84 | W | 86.2 | 89 | 70.2 | 81.2 | 72.8 | 95.2 | 70.5 | 88.6 | 54.8 | 86.2 | 76.7 | |
72 | Bangkok | 63 | 66.3 | 62.9 | 17.7 | 6 | 10 | 91.7 | 90 | RW | 71.8 | 87.7 | 77.6 | 63.5 | 61.1 | 84.2 | 73.3 | 75.7 | 50 | 78.1 | 66.4 | |
73 | Kuala Lumpur | 60 | 53.1 | 53.6 | 13.1 | 8 | 12 | 89.5 | 98 | W | 79.8 | 100 | 50 | 73.3 | 50 | 84.9 | 64.7 | 66.7 | 51.5 | 53.8 | 55 | |
74 | Istambul | 58.7 | 50 | 50 | 26.6 | 12 | 12 | 82.9 | 80 | W | 50 | 50 | 61.8 | 81.2 | 81.7 | 95.2 | 70.5 | 88.6 | 65 | 86.2 | 50 | |
75 | Cidade do Cabo | 50 | 50.8 | 56 | 19.6 | 15 | 15 | 50 | 0 | RW | 81.9 | 94.8 | 70.1 | 50 | 80.4 | 94.5 | 50 | 50 | 53.5 | 85.5 | 80.5 |
O Índice Global de Melhores Cidades em Equilíbrio Trabalho-Vida 2025 usa dados para identificar as melhores cidades com uma relação de equilíbrio trabalho-vida com base na Intensidade do Trabalho, Sociedade & Instituições e Habitabilidade na Cidade. O estudo considera 75 cidades internacionalmente, cobrindo uma série de indicadores para destacar as cidades mais e menos sobrecarregadas de trabalho ao redor do mundo.
Vários indicadores foram usados como componentes ao pontuar cada fator. Os indicadores subjacentes foram primeiro padronizados usando um procedimento de normalização Z-Score [z = (x-μ)/σ; μ=média do indicador; σ=desvio padrão do indicador]. A pontuação final foi computada como uma média ponderada dos componentes Z-Scores, e a pontuação resultante foi normalizada para uma escala de 50 a 100 usando a normalização min-max [(valor - min)/(max-min)*50+50]. O piso de 50 para a escala foi escolhido para enfatizar que a pontuação mínima não implica a ausência das infraestruturas em análise, pois a posição é relativa à de outras cidades no ranking.
O índice final foi calculado a partir da soma ponderada dos escores fatoriais normalizados e, por sua vez, normalizados para apresentar um índice total entre 50 e 100.
Abaixo você encontra uma descrição detalhada de cada fator dentro do estudo e as fontes utilizadas:
Fontes: Eurostat; Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA; Organização Internacional do Trabalho (OIT)
Fontes: Eurostat; Organização Internacional do Trabalho (OIT); departamentos nacionais do trabalho; Thomson Reuters.
Fontes: dados de pesquisa proprietários; UBS; US Travel Association.
Fontes: Departamentos de estatística municipais, United States Bureau of Labor Statistics (BLS)
Fontes: Organização Internacional do Trabalho (OIT); Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE); sites de governos locais.
Fontes: Sites governamentais
Fontes: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE); plataformas de crowdsourcing de comparação de preços
Fontes: Sites de listagem de aluguéis; Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)
Fontes: Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável; Wallethub
Fontes: US Bureau of Economic Analysis; Comissão Europeia; TimeOut; Wallethub; OSM; TripAdvisor; Guia Michelin
Fontes: Germanwatch; Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime; Economist Intelligence Unit; Eurostat; Disaster Risk Management Knowledge Centre; Instituto Igarapé; Vision of Humanity; Organização Mundial da Saúde (OMS)
Fontes: Serviço Florestal dos Estados Unidos; The Trust for Public Land; Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE); Agência Europeia do Meio Ambiente; WeatherSpark
Fontes: Índice Mundial da Qualidade do Ar (aqicn.org); Organização Mundial da Saúde (OMS)
Fontes: Organização Mundial da Saúde (OMS); Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA; Opportunity Insights; O estado da obesidade infantil; OpenStreetMaps (OSM) Overpass Turbo API
Fontes: The Lancet; Comissão Europeia; Organização Mundial da Saúde (OMS)
Fontes: EIU; Instituto de Avaliação de Saúde e Métricas; Organização Mundial da Saúde (OMS); Mental Health America; Instituto Dartmouth; departamentos de estatística locais
Fontes: Spartacus; Gallup; departamentos de estatística locais
Fontes: Fórum Econômico Mundial (FEM); Nações Unidas (ONU)