Die Generation X – geboren zwischen 1965 und 1980 – bekleidet heute viele Führungspositionen im öffentlichen und privaten Sektor und hat die digitale Revolution mit deutlichen Unterschieden zu ihren Baby-Boomer-Vorgängern erlebt. Während die Generation X einen gewissen zukunftsorientierten Optimismus mit den Millennials teilt, insbesondere in Bezug auf die Akzeptanz technologischen Fortschritts, sind sie im Allgemeinen weniger optimistisch, oft gedämpft durch Sorgen über gesellschaftlichen Wandel und wirtschaftliche Stabilität. Nachdem sie sowohl bedeutende Fortschritte als auch neue Herausforderungen erlebt haben, sind sie pragmatisch und legen großen Wert auf Sicherheit in ihrem Berufs- und Familienleben. Unsere Studie vergleicht die familienfreundlichen Qualitäten, wirtschaftlichen Bedingungen, Lifestyle-Angebote und die allgemeine Lebensqualität von Städten weltweit, um zu ermitteln, welche Städte für diese Generation am besten geeignet sind, die sich auf dem Höhepunkt ihrer Karriere befindet, während sie ihre jugendlichen oder jungen erwachsenen Kinder auf die Zukunft vorbereitet und gleichzeitig für ihren Ruhestand plant.
Unsere Untersuchung konzentrierte sich auf vier Hauptaspekte: städtische Infrastruktur, wirtschaftliche Faktoren, Lebensqualität und Komfort. Zunächst haben wir 350 Großstädte mit ausreichenden und zuverlässigen Datensätzen in die engere Auswahl genommen und die Zahl auf 75 Städte reduziert, die für ihre Attraktivität für Fachkräfte und Familien bekannt sind.
Zunächst haben wir städtische infrastruktur bewertet, das für Familien in dieser Lebensphase von grundlegender Bedeutung ist. Starke Gesundheitssysteme gewährleisten den Zugang zu hochwertiger medizinischer Versorgung, die Mobilitätsinfrastruktur unterstützt effizientes Pendeln, geeignete Wohnungen bieten Sicherheit und Stabilität, und eine gute Ausbildung ist entscheidend für die Vorbereitung ihrer Kinder auf die Zukunft.
Als Nächstes untersuchten wir die wirtschaftliche Faktoren, die die Finanzplanung beeinflussen, ein Hauptanliegen der Generation X, die ihre Karriere mit der Vorbereitung auf den Ruhestand in Einklang bringt.
Anschließend analysierten wir die lebensqualität der einzelnen Städte, da die Lebensqualität für die Generation X von zentraler Bedeutung ist. Kulturelle Angebote, lebendige Gastronomie- und Unterhaltungsmöglichkeiten sowie familienfreundliche Orte bereichern ihr tägliches Leben und bieten erfüllende Erlebnisse außerhalb der Arbeit.
Schließlich betrachteten wir die persönliche komfort, die eine wichtige Rolle für die langfristige Zufriedenheit einer Familie mit einer Stadt spielt. Ein hohes Maß an Sicherheit, sauberer Luft, großzügigen Grünflächen und guter Erreichbarkeit trägt sowohl zum körperlichen als auch zum geistigen Wohlbefinden der Gen-Xer und ihrer Familien bei.
Städtische Infrastruktur Wirtschaft Lebensqualität Komfort | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Stadt | Land | Gesamtpunktzahl | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Tokio | 100 | 99.2 | 95.8 | 86.8 | 94.3 | 91.3 | 65 | 45 | 2.2 | 95.5 | 97.1 | 95.3 | 95.8 | 94.4 | 96.2 | 100 | 99.2 | |
2 | Paris | 99.9 | 98.4 | 95.9 | 91.3 | 92.3 | 96.3 | 62 | 45 | 2.4 | 100 | 96.5 | 95.9 | 91.9 | 92.4 | 95.4 | 93.8 | 98.8 | |
3 | Amsterdam | 99.3 | 98.2 | 100 | 87.6 | 95.6 | 98.3 | 67 | 49.5 | 2.7 | 92.6 | 89.7 | 94.5 | 94.8 | 95.7 | 95.8 | 89.1 | 97.7 | |
4 | Prag | 99.1 | 95.4 | 96 | 94.4 | 88.6 | 95.6 | 65 | 23 | 2.1 | 92.6 | 88.2 | 95.9 | 100 | 96.3 | 96.3 | 93.3 | 93.2 | |
5 | Wien | 96.9 | 98.2 | 98 | 96.7 | 93 | 92.9 | 62.5 | 55 | 3.9 | 91.1 | 85.1 | 92.2 | 93.3 | 97.1 | 97.3 | 89.7 | 95.2 | |
6 | London | 96.7 | 91.5 | 92.8 | 87.1 | 90.6 | 92.6 | 66 | 45 | 2.5 | 89 | 91.7 | 100 | 97.6 | 93 | 91.2 | 94.2 | 100 | |
7 | Edinburgh | 95.5 | 92.7 | 95.6 | 95.5 | 90.6 | 92.6 | 66 | 45 | 2.5 | 88.7 | 84.3 | 93.1 | 97 | 96.6 | 94.4 | 91.6 | 92.4 | |
8 | Basel | 95.4 | 99.3 | 99 | 95.8 | 100 | 95.6 | 65 | 40.5 | 1.5 | 84.5 | 81.9 | 90.9 | 88.9 | 100 | 97.2 | 83.7 | 94.2 | |
9 | Berlin | 94.5 | 94.2 | 98.5 | 91.2 | 94.6 | 93.4 | 64.2 | 45 | 2.4 | 92.4 | 83.8 | 96.2 | 89 | 94.8 | 96.7 | 86 | 95.7 | |
10 | Zürich | 94.3 | 98.8 | 96.5 | 88.5 | 100 | 95.6 | 65 | 41.1 | 1.5 | 79.3 | 80.4 | 91 | 90.8 | 100 | 100 | 86.6 | 95.2 | |
11 | Oslo | 94.3 | 97.3 | 95.9 | 92.6 | 94.2 | 100 | 66.5 | 47.4 | 3.3 | 86.2 | 78.2 | 91.7 | 86.6 | 97.2 | 98 | 88.5 | 94.9 | |
12 | Madrid | 94.2 | 97.6 | 96.5 | 91.9 | 91.4 | 87.1 | 65 | 49 | 2.7 | 90.1 | 91.5 | 95 | 92.3 | 96.8 | 91.7 | 86 | 97.3 | |
13 | Auckland | 94.2 | 94.4 | 88.3 | 94 | 95.2 | 93.5 | 65 | 39 | 3.1 | 82 | 83.4 | 87.9 | 96.3 | 92.9 | 99.6 | 97.2 | 93.8 | |
14 | Barcelona | 94 | 97.6 | 97.6 | 87.8 | 91.4 | 87.1 | 66.5 | 53.5 | 2.7 | 88.4 | 93.5 | 94.5 | 96.7 | 94.9 | 78.8 | 92.5 | 91.8 | |
15 | Rom | 94 | 90.6 | 88.9 | 86.1 | 92.5 | 87.6 | 67 | 43 | 1.7 | 91 | 100 | 91.6 | 96.7 | 93.1 | 94.2 | 94 | 93.3 | |
16 | Lyon | 93.9 | 98 | 94.9 | 93 | 92.3 | 96.3 | 62 | 45 | 2.4 | 91.9 | 82.9 | 89.7 | 89.9 | 93.6 | 93 | 84.8 | 96.4 | |
17 | Wellington | 93.4 | 94.4 | 92.4 | 96.2 | 95.2 | 93.5 | 65 | 39 | 3.1 | 84.7 | 83.7 | 87.5 | 92.6 | 94.5 | 99.3 | 93.9 | 88.4 | |
18 | Schön | 93.4 | 100 | 94.4 | 96.9 | 92.3 | 96.3 | 62 | 45 | 2.4 | 90.8 | 86 | 83.9 | 86.9 | 92.7 | 93.3 | 86.1 | 96.4 | |
19 | Helsinki | 93.3 | 94.2 | 97.2 | 92.4 | 95.9 | 94 | 65 | 54.8 | 1.2 | 84.6 | 78.3 | 89.4 | 90.7 | 97.9 | 98.3 | 89.5 | 93.9 | |
20 | Lissabon | 92.8 | 94.7 | 94.7 | 85.7 | 94.5 | 89.4 | 66.5 | 53 | 2.2 | 85 | 90.7 | 89.6 | 93.3 | 95.4 | 94.5 | 89.7 | 95.2 | |
21 | Cambridge | 92.7 | 92.7 | 94.4 | 92.6 | 90.6 | 92.6 | 66 | 45 | 2.5 | 84 | 78.9 | 92.4 | 93.8 | 96.1 | 93.4 | 90.3 | 95.9 | |
22 | München | 92.4 | 97.9 | 91.3 | 91.7 | 94.6 | 93.4 | 64.2 | 45 | 2.4 | 86.9 | 82.4 | 92.5 | 87.9 | 98.3 | 96.6 | 82.1 | 96.5 | |
23 | Göteborg | 91.8 | 92.6 | 96.7 | 94.6 | 90.5 | 96.4 | 67 | 52.6 | 2.6 | 81.9 | 78.2 | 88.7 | 90.6 | 92.3 | 98.5 | 89.2 | 93.4 | |
24 | Austin | 91.8 | 92.1 | 93.5 | 96.7 | 96.6 | 88.5 | 66 | 37 | 2 | 83.6 | 78.9 | 93 | 93.8 | 92.6 | 97 | 92.4 | 88.7 | |
25 | Tallinn | 91.7 | 93.5 | 92.6 | 100 | 93.8 | 85.7 | 64.8 | 20 | 4.2 | 86.5 | 82 | 86.6 | 96.4 | 96.1 | 99.8 | 91.1 | 83.8 | |
26 | Vancouver | 91.4 | 96.1 | 94.2 | 84.9 | 96 | 95.8 | 65 | 53.5 | 2.6 | 84.6 | 79.2 | 90 | 90.2 | 95.1 | 93.9 | 90.2 | 89.1 | |
27 | Portland | 91.2 | 93.4 | 94.2 | 97.6 | 96.6 | 88.4 | 66 | 46.9 | 2.5 | 81.9 | 79.8 | 92.2 | 89 | 92.4 | 98.1 | 92.6 | 92.3 | |
28 | Dubai | 91.2 | 94 | 94.5 | 90.1 | 91.6 | 94.4 | 60 | 0 | 2.1 | 77.8 | 92.9 | 82.1 | 95.5 | 94.7 | 61.6 | 90.3 | 98.2 | |
29 | Toronto | 91 | 96.1 | 90.2 | 88.1 | 96 | 95.8 | 65 | 46.2 | 2.6 | 85.2 | 78.5 | 91 | 86.5 | 95.1 | 95 | 86.6 | 96.5 | |
30 | Kopenhagen | 90.7 | 93.5 | 99.9 | 84 | 93.1 | 96 | 67 | 52.1 | 1.5 | 83.9 | 79.6 | 92.8 | 84 | 98.3 | 96.9 | 84.5 | 95.1 | |
31 | New York | 90.6 | 93.4 | 91.5 | 90.3 | 96.6 | 88.3 | 66 | 47.9 | 3.9 | 85.7 | 86.5 | 96.3 | 87.9 | 91.8 | 96.1 | 87.5 | 92.3 | |
32 | Antwerpen | 90.2 | 99.3 | 93.1 | 97.7 | 96.2 | 86.9 | 65 | 50 | 3.6 | 86.2 | 79.4 | 90.1 | 87.1 | 93.6 | 94.7 | 83.8 | 94.4 | |
33 | Krakau | 90 | 83.9 | 95.1 | 89.9 | 90.9 | 86.1 | 62.5 | 36 | 5 | 86.4 | 79.5 | 89.8 | 98.4 | 94.7 | 88.4 | 94.2 | 90.2 | |
34 | Hamburg | 90 | 97.3 | 96.3 | 89.7 | 94.6 | 93.4 | 64.2 | 45 | 2.4 | 86.3 | 77.1 | 94 | 84.1 | 94.7 | 94.7 | 82.7 | 93 | |
35 | Melbourne | 89.7 | 98.5 | 88.7 | 95.6 | 92 | 80.4 | 67 | 45 | 3.5 | 86.3 | 79.2 | 91.7 | 92 | 93.5 | 97.8 | 92 | 94.7 | |
36 | Dublin | 89.4 | 79.1 | 90 | 84.5 | 93.9 | 92.6 | 66 | 40 | 2.4 | 86.6 | 82.9 | 93.5 | 91.1 | 93.6 | 94.5 | 89.7 | 95.4 | |
37 | Montreal | 89.3 | 96.1 | 92.6 | 94.1 | 96 | 95.8 | 65 | 58.8 | 2.6 | 83.9 | 76 | 91.7 | 81 | 97.1 | 94.2 | 81.2 | 93.7 | |
38 | San Diego | 88.9 | 93.4 | 94.1 | 91.7 | 96.6 | 88.4 | 66 | 50.3 | 3 | 83.9 | 81.8 | 92.7 | 85.5 | 91 | 95.7 | 88.8 | 90.8 | |
39 | Brisbane | 88.3 | 98.5 | 87.3 | 94.4 | 92 | 80.4 | 67 | 45 | 3.5 | 83.3 | 82 | 90.3 | 90.4 | 94.3 | 96.9 | 89.6 | 94.2 | |
40 | Seattle | 87.8 | 95.2 | 93.6 | 91.5 | 96.6 | 88.4 | 66 | 44 | 3.1 | 82.1 | 76.8 | 92 | 83.6 | 91 | 92.5 | 89.5 | 93.6 | |
41 | Mailand | 87.6 | 95.9 | 92 | 86.9 | 92.5 | 87.6 | 67 | 43 | 1.7 | 85.1 | 83.4 | 90.7 | 82.5 | 94.4 | 91.8 | 87.6 | 96.6 | |
42 | Sydney | 87.1 | 98.3 | 82.8 | 85.8 | 92 | 80.4 | 67 | 45 | 3.5 | 85.4 | 81.6 | 91.9 | 91.8 | 94.3 | 90 | 93 | 92.9 | |
43 | Budapest | 87.1 | 80.1 | 93.6 | 99 | 85.2 | 83 | 65 | 15 | 3.7 | 84.8 | 82 | 91.1 | 93.3 | 93.1 | 92.5 | 86.5 | 92.8 | |
44 | Denver | 86.7 | 93.6 | 91.2 | 92.1 | 96.6 | 88.5 | 66 | 41.4 | 1.7 | 80.9 | 76.3 | 92.4 | 83.6 | 90.5 | 96.8 | 83.1 | 94.8 | |
45 | Vilnius | 86.4 | 92 | 96.6 | 98 | 86.1 | 80.7 | 64.5 | 32 | 1.5 | 86.3 | 78.7 | 92.6 | 91.6 | 94 | 82.2 | 85.2 | 86.9 | |
46 | Frankfurt | 86.4 | 96.5 | 96.7 | 96.6 | 94.6 | 93.4 | 64.2 | 45 | 2.4 | 83.8 | 74.6 | 90.3 | 75.7 | 94.8 | 93.9 | 75.1 | 93.9 | |
47 | Perth | 86 | 98.3 | 89 | 94.4 | 92 | 80.4 | 67 | 45 | 3.5 | 81.5 | 76.9 | 88.9 | 88.8 | 93.2 | 95.6 | 87 | 92.3 | |
48 | Houston | 86 | 93.4 | 90.9 | 98 | 96.6 | 88.5 | 66 | 37 | 1.7 | 81.7 | 75.4 | 91.3 | 84.6 | 83.5 | 96.4 | 81.7 | 92.3 | |
49 | Athen | 85.8 | 86.5 | 92.6 | 91.5 | 90.3 | 81.8 | 67 | 44 | 2.7 | 85.2 | 81.5 | 86.8 | 92.4 | 92.8 | 87.5 | 83.9 | 94.5 | |
50 | San Francisco | 85.5 | 93.4 | 90.7 | 80.7 | 96.6 | 88.4 | 66 | 50.3 | 2.7 | 84.6 | 76.5 | 93.3 | 81.8 | 89 | 95.9 | 88 | 94.3 | |
51 | Singapur | 85.3 | 95.4 | 90.4 | 64.7 | 97.5 | 79.1 | 63 | 24 | 3 | 85 | 88.6 | 83.5 | 91.2 | 95.2 | 88.2 | 91.9 | 97.6 | |
52 | Sofia | 84.8 | 83.2 | 95.7 | 98.4 | 85.7 | 78.5 | 63.3 | 10 | 3.4 | 80.7 | 78.6 | 85.8 | 95.3 | 92.9 | 89.7 | 88.8 | 88.9 | |
53 | Chicago | 83.4 | 92.2 | 92.3 | 92.6 | 96.6 | 88.3 | 66 | 42 | 3.8 | 85.8 | 76.5 | 94.3 | 72.8 | 83.4 | 97.7 | 79.9 | 95.6 | |
54 | Santiago | 82.9 | 86.7 | 85.4 | 93.4 | 89.3 | 85.5 | 62.5 | 40 | 3.2 | 82.4 | 78.8 | 87 | 88.7 | 86.7 | 82.7 | 87.5 | 89.9 | |
55 | Panama | 82.3 | 83.6 | 85.9 | 92.5 | 83 | 87.4 | 59.5 | 25 | 1.7 | 79.8 | 76.4 | 78.9 | 91.6 | 86.3 | 94.5 | 88.7 | 92.9 | |
56 | Tel Aviv | 82.3 | 90.1 | 93.8 | 72.1 | 92.2 | 85.3 | 66 | 50 | 2.4 | 82 | 76.4 | 85.6 | 88.4 | 91.3 | 91.3 | 82 | 94.4 | |
57 | Miami | 82.2 | 91 | 92.3 | 86.5 | 96.6 | 88.4 | 66 | 37 | 2.6 | 75.5 | 69.1 | 87.5 | 82.2 | 85.7 | 98 | 83.7 | 93.6 | |
58 | Dallas | 81.8 | 91.1 | 93.6 | 96.9 | 96.6 | 88.4 | 66 | 37 | 3.4 | 77.9 | 67 | 91.3 | 73.3 | 88.7 | 96.3 | 79.3 | 95.2 | |
59 | Chiang Mai | 81.7 | 91.4 | 94 | 92.2 | 85 | 77.8 | 60 | 35 | 0.7 | 84 | 83.8 | 82.6 | 97.7 | 91.1 | 96.8 | 95 | 50 | |
60 | Los Angeles | 81.1 | 93.4 | 78.5 | 70.9 | 96.6 | 88.4 | 66 | 50.3 | 3 | 83.6 | 75.6 | 93.4 | 82 | 87.5 | 90 | 82.9 | 95.7 | |
61 | Hong Kong | 80.5 | 95.3 | 90.2 | 76.8 | 93.7 | 73.7 | 65 | 17 | 2.3 | 89.3 | 82.8 | 60.5 | 85.9 | 94.4 | 91.5 | 95.9 | 96.4 | |
62 | Bangkok | 79.7 | 91.4 | 87.3 | 84.4 | 85 | 77.8 | 60 | 35 | 0.7 | 78.1 | 86.2 | 82.8 | 87.1 | 87.6 | 92.6 | 82.3 | 92.8 | |
63 | Bukarest | 79.1 | 73.2 | 91.4 | 94.1 | 50 | 85 | 63.5 | 10 | 6 | 80.6 | 78.6 | 88.4 | 95 | 95.4 | 88.1 | 88 | 86.1 | |
64 | Atlanta | 79 | 87.3 | 92 | 92 | 96.6 | 88.5 | 66 | 42.5 | 1.7 | 80 | 69.8 | 91.4 | 70 | 88.2 | 96.5 | 70 | 96.6 | |
65 | Washington | 79 | 92.3 | 92.3 | 91.8 | 96.6 | 88.4 | 66 | 47.8 | 3.1 | 81.7 | 64.9 | 91.3 | 65.1 | 91.3 | 96.1 | 80.6 | 91.1 | |
66 | Rio de Janeiro | 78.4 | 77.1 | 75.5 | 93 | 85.5 | 83 | 63.5 | 27.5 | 4.1 | 86.2 | 75.2 | 86.6 | 87.4 | 75.5 | 92.8 | 91 | 92 | |
67 | Seoul | 78.3 | 99.9 | 92.7 | 73.4 | 91.8 | 63.9 | 60 | 45 | 2.5 | 88.2 | 63.3 | 86.8 | 89.6 | 94.6 | 86.7 | 85.4 | 97.7 | |
68 | Montevideo | 77.2 | 84.5 | 87.2 | 94 | 85.3 | 87.8 | 65 | 36 | 5.8 | 83.4 | 74.6 | 87.6 | 75.7 | 87 | 94.5 | 78.5 | 79.5 | |
69 | São Paulo | 76.8 | 80.3 | 76.5 | 90.4 | 85.5 | 83 | 63.5 | 27.5 | 4.1 | 86.1 | 82.9 | 88.9 | 80 | 79.4 | 94.8 | 82.3 | 87.7 | |
70 | Istanbul | 74.3 | 86.8 | 88.4 | 79.3 | 83.2 | 52.2 | 59 | 40 | 59.5 | 87.6 | 82.3 | 90.3 | 90.2 | 86.5 | 81.4 | 89.7 | 96 | |
71 | Bogotá | 73.1 | 86.4 | 72 | 85.4 | 86.3 | 71.6 | 59.5 | 39 | 6.4 | 79.9 | 76.1 | 85.1 | 85.8 | 79.6 | 92.8 | 85 | 89.6 | |
72 | Boston | 72.8 | 95.4 | 91.6 | 70.2 | 96.6 | 88.4 | 66 | 46 | 3.4 | 79.8 | 67.1 | 90.7 | 53.1 | 93.2 | 93.9 | 77 | 93 | |
73 | Mexiko City | 71.4 | 79.4 | 70.5 | 87.5 | 81.6 | 80.2 | 65 | 35 | 4 | 83 | 71.3 | 88.1 | 78 | 79.3 | 84.9 | 78.6 | 96.7 | |
74 | Kapstadt | 70.8 | 58.5 | 90.8 | 77.8 | 85.5 | 77.1 | 60 | 45 | 4.9 | 76 | 80.9 | 82 | 95.2 | 57.4 | 72.2 | 89.8 | 91.1 | |
75 | Neu-Delhi | 67.1 | 58 | 84.3 | 90.9 | 87.3 | 70.4 | 60 | 39 | 4.6 | 84.7 | 68.9 | 77 | 77.9 | 82 | 82.9 | 78 | 94.2 |
Der Gen X Index zeigt die besten Städte für Menschen, die in der Generation X geboren wurden, in Ländern auf der ganzen Welt, wobei der Schwerpunkt auf Infrastruktur, Wirtschaft, Lebensqualität und Komfort liegt.
Quellen: Institute for Health and Metrics Evaluation (IHME), Weltgesundheitsorganisation (WHO)
Quellen: TomTom, Lokale Umfragedaten
Quellen: Immobilienangebote an jedem Standort, Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD); UBS
Quellen: Weltwirtschaftsforum (WEF); UNESCO-Institut für Statistik
Quellen: Freedom House; Weltbank; Weltgesundheitsorganisation (WHO); Internationale Arbeitsorganisation (ILO)
Quellen: Nationale Träger der sozialen Sicherheit
Quellen: Nationale Steuerbehörden
Quellen: Internationaler Währungsfonds (IWF)
Quellen: Reisebewertungsplattformen; Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO)
Quellen: Google Local Listings, OpenStreetMap-Mitwirkende, Reisebewertungsplattformen
Quellen: Tourankündigungen der Künstler, Global Music Record Store Locator
Quellen: Google Local Listings, OpenStreetMap-Mitarbeiter, Reisebewertungsplattform
Quellen: INFORM Risk Index (Europäische Kommission); Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung; Eurostat; US Federal Emergency Management Agency (FEMA); Germanwatch; Nationale Strafverfolgungsbehörden und statistische Ämter (FBI, BKA, Australian Bureau of Statistics usw.); Crowdsourced-Umfragen
Quellen: Weltluftqualitätsindex (aqicn.org); Weltgesundheitsorganisation (WHO)
Quellen: Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), Reiseprüfungsplattformen, Programm der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen (UN-Habitat)
Quellen: International Air Transport Association (IATA); Internationaler Eisenbahnverband (UIC); Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD); Weltwirtschaftsforum (WEF)